Desa Loyok

Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Loyok

Perayaan

Hari Batik Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Loyok
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Loyok
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.903 30,46% 911 14,58% 992 15,88%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 521 8,34% 0 0,00% 521 8,34%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.097 17,56% 607 9,72% 490 7,84%
4 PENSIUNAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 32 0,51% 27 0,43% 5 0,08%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,16% 4 0,06% 6 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 782 12,52% 467 7,48% 315 5,04%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 8 0,13% 7 0,11% 1 0,02%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,22% 6 0,10% 8 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 361 5,78% 221 3,54% 140 2,24%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 713 11,41% 433 6,93% 280 4,48%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,08% 5 0,08% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 14 0,22% 14 0,22% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,06% 1 0,02% 3 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 4 0,06% 0 0,00% 4 0,06%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 60 0,96% 27 0,43% 33 0,53%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 3 0,05% 1 0,02% 2 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,14% 9 0,14% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 104 1,66% 23 0,37% 81 1,30%
85 PERANGKAT DESA 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 583 9,33% 399 6,39% 184 2,95%
89 LAINNYA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
JUMLAH 6.247 100,00% 3.174 50,81% 3.073 49,19%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.247 100,00% 3.174 50,81% 3.073 49,19%
Diperbarui : 05 Agustus 2023 03:39:02

Desa

3.174

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.174penduduk

3.073

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.073penduduk

6.247

TOTAL

TOTAL6.247penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Penjabat Kepala Desa

SAMUIL KHAIR, S.Adm

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

MUH.ISNAINI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

ZAENUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

BAIQ HADIAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

JUAINI RAMLI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

MAWARDI, KHAIR

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan

IRKA SUHARJO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

MASJUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Ajan

LUKMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Mangkling

SUAIDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Loyok

MUH.MURSYIDIN KHAER

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Loyok Timur

ISKANDAR KUSUMA ATMAJA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Dasan Paok

MUHAMAD YAHYA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Dasan Reban

HERI SAMSURRAHMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Lelupi

RUSTAM EPENDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Wengkang

MAWARDI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

1

Surat

Total

7

Surat

Peta Desa
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 85
Kemarin : 76
Total Pengunjung : 56.439
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.86
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SAMUIL KHAIR, S.Adm

Penjabat Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MUH.ISNAINI

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

ZAENUDIN

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

BAIQ HADIAWATI

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

JUAINI RAMLI

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

MAWARDI, KHAIR

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

IRKA SUHARJO

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MASJUDIN

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

LUKMAN

Kepala Dusun Ajan
Tidak Ada di Kantor

SUAIDI

Kepala Dusun Mangkling
Tidak Ada di Kantor

MUH.MURSYIDIN KHAER

Kepala Dusun Loyok
Tidak Ada di Kantor

ISKANDAR KUSUMA ATMAJA

Kepala Dusun Loyok Timur
Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD YAHYA

Kepala Dusun Dasan Paok
Tidak Ada di Kantor

HERI SAMSURRAHMAN

Kepala Dusun Dasan Reban
Tidak Ada di Kantor

RUSTAM EPENDI

Kepala Dusun Lelupi
Tidak Ada di Kantor

MAWARDI

Kepala Dusun Wengkang
Tidak Ada di Kantor